Nutrición Súper Premium para Yeguas Gestantes y Lactantes.

- Concentrado extrudido energético y proteínico.
- Ideal para el óptimo desempeño de las yeguas que producen potros atletas.
- Disminuye el uso de granos de cereales y por tanto, reduce el riesgo de cólicos y laminitis.
- Listo para mezclarse con el forraje.
- Sin finos que provocan problemas respiratorios.
- Calidad y no cantidad ya que, con menos alimento, el caballo obtiene los nutrimentos necesarios por día.
- Diseñado científicamente para innovar la nutrición y alimentación de los caballos.
Tabla Nutricional | |||
---|---|---|---|
Proteína cruda | mín. 12% | Humedad | máx. 12% |
Grasa cruda | mín. 3% | Cenizas | máx. 6% |
Fibra cruda | máx. 6.5% | E-L-N | 60.5% |
Galope Reproductoras es nutrición moderna porque:
- Incluye granos de avena, maíz y cebada extrudidos (mejor digestión).
- Evita el uso de altos niveles de granos rolados, lo cual minimiza la acidosis intestinal que genera: mala nutrición crónica, cólicos y laminitis.
- Por ser un concentrado energético, se requiere menor inclusión de alimento por día (comparado con los programas tradicionales), para que el caballo obtenga los nutrimentos necesarios.
Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias con menos grano rolado.
Caballo (hembra o macho) de 450 kg con trabajo físico intenso (60 min/día)* | ||||||
ALIMENTACIÓN | FORRAJE (kg) | CONCENTRADO (kg) | TOTAL (kg) | |||
Tradicional | 7 | + | Grano rolado 4.5 | = | 11.5 | |
Moderna | 7 | Galope (extruido) 2.5 | 9.5 |
*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).
Extrusión es el proceso industrial de cocción, sobre todo de los granos de cereales, que mejora el uso de sus azúcares en el intestino delgado. Así se obtiene más energía para el caballo y se reduce la cantidad de almidón no digerido que llega a ciego y colon, lo que disminuye el riesgo de cólicos y laminitis.
Guía de alimentación utilizando Galope Reproductoras
Guía de alimentación Galope Reproductoras | ||||||||
PESO DE LA YEGUA (kg) | INGREDIENTES | GESTACIÓN (mes) | LACTACIÓN (mes) | MANTENIMIENTO (kg) | EJERCICIO | |||
1 y 2 (kg) | 3 (kg) | 1, 2 y 3 (kg) | 4, 5 y 6 (kg) | LIGERO (kg) | MODERADO (kg) | |||
200 | Galope | 1.3 | 1.3 – 2 | 1.5 – 2 | 1.3 – 2 | 1.3 | 1.3 | 2 |
Forraje | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
400 | Galope | 2.4 | 2.4 – 3 | 2.5 – 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 – 3 |
Forraje | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
500 | Galope | 3 | 3 – 3.8 | 3.5 – 4 | 3 | 3 | 3 | 3 – 3.5 |
Forraje | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
600 | Galope | 3.6 | 3.6 – 4.5 | 4 – 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 – 4 |
Forraje | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | |
900 | Galope | 5.4 | 5.4 – 6.5 | 5.5 – 7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 – 6 |
Forraje | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 13.5 | 13 tg. 5 | 18 |
- Galope Reproductoras está balanceado en función del aporte de forraje.
- En el último tercio de gestación, la yegua demanda hasta un 30% más de energía.
Guía de alimentación utilizando Galope Reproductoras
Guía de alimentación Galope Reproductoras | ||||||||
PESO DE LA YEGUA (Lb) | INGREDIENTES | GESTACIÓN (tercio) | LACTACIÓN (mes) | MANTENIMIENTO | EJERCICIO | |||
1 y 2 | 3 | 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | LIGERO | MODERADO | |||
440 | Galope | 2.9 | 2.9 – 4.4 | 3.3 – 4.4 | 2.9 – 4.4 | 2.9 | 2.9 | 4.4 |
Forraje | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | |
880 | Galope | 5.3 | 5.3 – 6.6 | 5.5 – 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 – 6.6 |
Forraje | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
1100 | Galope | 6.6 | 6.6 – 8.4 | 7.7 – 8.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 – 7.7 |
Forraje | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 | 16.5 | 16.5 | 22 | |
1320 | Galope | 8 | 8 – 10 | 8.8 – 11 | 8 | 8 | 8 | 8 – 8.8 |
Forraje | 20 | 20 | 26.51 | 26.5 | 20 | 20 | 26.5 | |
1984 | Galope | 12 | 12 – 14 | 12 – 15.5 | 12 | 12 | 12 | 12 – 13.2 |
Forraje | 30 | 30 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 |
- Galope Reproductoras está balanceado en función del aporte de forraje.
- En el último tercio de gestación, la yegua demanda hasta un 30% más de energía.
Potros
Se puede utilizar Galope Reproductoras según lo siguiente:
- Desde el destete (5-6 meses), hasta el año de edad: 400 a 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.